|
Рассматриваются два варианта рейтинга. В первом, наиболее распространённом
(по ссылке Gold и по умолчанию) команды отсортированы по числу золотых
медалей, затем по числу серебряных, затем по числу бронзовых. Во втором
(по ссылке Total) команды сначала отсортированы по общему числу медалей.
| # | Country | Gold | Silver | Bronze | Total
|
|---|
| 1-2 | People's Republic Of China | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1-2 | Poland | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3-4 | Russian Federation | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3-4 | United States Of America | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5-6 | Chinese Taipei | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5-6 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Korea | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8-10 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8-10 | Belarus | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8-10 | Hungary | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11-12 | Croatia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11-12 | Japan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Romania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Indonesia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15-16 | Canada | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15-16 | Germany | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | United Kingdom | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18-21 | Bulgaria | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18-21 | Netherlands | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18-21 | Slovakia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18-21 | Vietnam | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22-24 | Czech Republic | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22-24 | Kazakhstan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22-24 | Switzerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Singapore | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26-30 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26-30 | Italy | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26-30 | Latvia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26-30 | Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26-30 | Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31-32 | Mexico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31-32 | Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33-34 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33-34 | New Zealand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Brazil | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36-37 | Georgia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36-37 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38-42 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-42 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-42 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-42 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-42 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43-52 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43-52 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Участники из остальных стран получили по 0 медалей.
|