TopCoder Open 2008 Qualification Round 4 winners.
| # | Seed | Name | Nick | Rating | Round 4 | Country | University |
|---|
| 1 | 32 | Tomek Kulczynski | tomekkulczynski | 3083 | 704.29 | Poland (17) | VI LO Bydgoszcz |
| 2 | 3 | Marek Cygan | marek.cygan | 3219 | 559.05 | Poland (17) | Warsaw U |
| 3 | 7 | Tomasz Czajka | tomek | 3339 | 484.07 | Poland (17) | Purdue U |
| 4 | 5 | Eryk Kopczynski | Eryx | 3017 | 458.62 | Poland (17) | Warsaw U |
| 5 | 209 | Maciej Klimek | maciejk | 2344 | 416.71 | Poland (17) | II Liceum Ogolnoksztalcace |
| 6 | 14 | Pawel Parys | pparys | 2946 | 367.30 | Poland (17) | Warsaw U |
| 7 | 25 | Jakub Radoszewski | jakubr | 2850 | 360.87 | Poland (17) | Warsaw U |
| 8 | 13 | Marcin Michalcki | cyfra | 2887 | 360.61 | Poland (17) | Warsaw U |
| 9 | 62 | Witold Jarnicki | w_ | 2787 | 233.26 | Poland (17) | - |
| 10 | 294 | Daniel Czajka | kedaizd | 2281 | 228.47 | Poland (17) | AGH U of S and T |
| 11 | 41 | Marcin Pilipczuk | malcin | 2796 | 193.24 | Poland (17) | Warsaw U |
| 12 | 6 | Pawel Gawrychowski | gawry | 2954 | 175.58 | Poland (17) | U of Wroclaw |
| 13 | 275 | Damian Karasinski | eonx | 2200 | 162.76 | Poland (17) | Warsaw U |
| 14 | 47 | Przemyslaw Debiak | Psyho | 2869 | 162.40 | Poland (17) | Warsaw U |
| 15 | 354 | Przemyslaw Uznanski | izulin | 2229 | 161.76 | Poland (17) | U of Wroclaw |
| 16 | 439 | Aleksander Piotrowski | olo | 2033 | 141.13 | Poland (17) | Warsaw U |
| 17 | 84 | Jan Jezabek | Jasko | 2477 | 135.07 | Poland (17) | Jagellonian U |
| 18 | 2 | Пётр Митричев | Petr | 3890 | 767.15 | Russian Federation (13) | Moscow SU |
| 19 | 28 | Сергей Копелиович | Burunduk1 | 3025 | 485.86 | Russian Federation (13) | SPb SU |
| 20 | 23 | Александр Скиданов | SkidanovAlex | 2941 | 474.89 | Russian Federation (13) | Izhevsk STU |
| 21 | 41 | Денис Назаров | Revenger | 2621 | 437.46 | Russian Federation (13) | Ufa SATU |
| 22 | 117 | Виталий Гольдштейн | VitalyGoldstein | 2408 | 423.54 | Russian Federation (13) | Saratov SU |
| 23 | 48 | Андрей Лопатин | KOTEHOK | 2538 | 395.53 | Russian Federation (13) | SPb SU |
| 24 | 172 | Алексей Самсонов | Alexus | 2401 | 281.12 | Russian Federation (13) | Ural SU |
| 25 | 67 | Павел Маврин | pashka | 2621 | 194.52 | Russian Federation (13) | SPb IFMO |
| 26 | 73 | Роман Сатюков | falagar | 2632 | 176.44 | Russian Federation (13) | SPb IFMO |
| 27 | 43 | Евгений Васильченко | venco | 2842 | 162.24 | Russian Federation (13) | - |
| 28 | 57 | Иван Казменко | Gassa | 2590 | 146.97 | Russian Federation (13) | SPb SU |
| 29 | 254 | Юрий Петров | Burunduk2 | 2437 | 144.94 | Russian Federation (13) | SPb SU |
| 30 | 22 | Андрей Станкевич | andrewzta | 3129 | 143.97 | Russian Federation (13) | SPb IFMO |
| 31 | 30 | Yi Yang | ahyangyi | 2601 | 550.67 | China (9) | M School attached to Anhui NU |
| 32 | 1 | TianCheng Lou | ACRush | 3622 | 537.48 | China (9) | TsingHua U |
| 33 | 15 | Yiming Li | liympanda | 2925 | 527.52 | China (9) | - |
| 34 | 54 | Ying Wang | Ying | 2885 | 476.75 | China (9) | Stanford U |
| 35 | 63 | Wenjie Fu | fuwenjie | 2718 | 404.79 | China (9) | TsingHua U |
| 36 | 211 | Dong Zhou | Loner | 2683 | 243.39 | China (9) | First M School of Wuhu |
| 37 | 131 | Jiangwei Yu | wintokk | 2332 | 173.73 | China (9) | TsingHua U |
| 38 | 126 | Yuqian Li | SpaceFlyer | 2460 | 155.71 | China (9) | TsingHua U |
| 39 | 206 | Rui Li | hyyylr | 2297 | 135.65 | China (9) | HKUST |
| 40 | 11 | Василь Билецкий | Vasyl(alphacom) | 2961 | 375.45 | Ukraine (6) | Lviv NU |
| 41 | 37 | Владислав Симоненко | vlad89 | 2618 | 203.78 | Ukraine (6) | Kyiv NU |
| 42 | 65 | Дмитро Коржик | dmytro | 2592 | 189.38 | Ukraine (6) | Vinnytsia NTU |
| 43 | 101 | Роман Ризванов | Rizvanov_de_xXx | 2258 | 171.32 | Ukraine (6) | Kyiv NU |
| 44 | 19 | Андрей Гриненко | Gluk | 2694 | 166.84 | Ukraine (6) | Kyiv NU |
| 45 | 99 | Антон Меллит | Klinck | 2426 | 153.21 | Ukraine (6) | - |
| 46 | 10 | Erik-Jan Krijgsman | krijgertje | 3078 | 560.60 | Netherlands (4) | U of Twente |
| 47 | 44 | Mathijs Vogelzang | mathijs | 2888 | 460.24 | Netherlands (4) | RU Groningen |
| 48 | 69 | Jan Kuipers | Jan_Kuipers | 2595 | 429.79 | Netherlands (4) | Utrecht U |
| 49 | 233 | Maks Verver | Soultaker | 2250 | 413.26 | Netherlands (4) | U of Twente |
| 50 | 84 | Konstantin Lopyrev | klopyrev | 2621 | 206.34 | Canada (3) | U of Waterloo |
| 51 | 95 | Malcolm Sharpe | blueblimp | 2486 | 180.18 | Canada (3) | U of Waterloo |
| 52 | 109 | Igor Naverniouk | Abednego | 1936 | 151.25 | Canada (3) | U of Toronto |
| 53 | 103 | Yusuke Konishi | inazz | 2365 | 390.55 | Japan (3) | U of Tokyo |
| 54 | 50 | Hiroshige Hayashizaki | xhl_kogitsune | 2685 | 164.25 | Japan (3) | U of Tokyo |
| 55 | 235 | Takuya Akiba | (iwi) | 2156 | 161.48 | Japan (3) | U of Tokyo |
| 56 | 52 | Oyvind Grotmol | grotmol | 2651 | 348.38 | Norway (2) | - |
| 57 | 51 | Rune Fevang | Im2Good | 2631 | 316.37 | Norway (2) | Norwegian UST |
| 58 | 399 | Victor Rusu | victorsb | 2138 | 153.18 | Romania (2) | ICHB |
| 59 | 123 | Liviu Ciortea | _efer_ | 2455 | 144.64 | Romania (2) | Politehnica U |
| 60 | 59 | Po-Ru Loh | ploh | 2751 | 430.55 | United States (2) | CalTech |
| 61 | 674 | Bohua Zhan | bhzhan | 2285 | 330.78 | United States (2) | MIT |
| 62 | 17 | John Dethridge | John Dethridge | 2906 | 497.33 | Australia (1) | - |
| 63 | 35 | Николоз Джимшелеишвили | nika | 2638 | 184.48 | Georgia (1) | Tbilisi SU |
| 64 | 83 | Robin Nittka | overwise | 2573 | 155.45 | Germany (1) | U of Ulm |
| 65 | 33 | Ardian Kristanto Poeromo | ardiankp | 2765 | 192.72 | Indonesia (1) | Nanyang TU |
| 66 | 71 | Aleksandrs Saveljevs | asaveljevs | 2579 | 170.94 | Latvia (1) | U of Latvia |
| 67 | 139 | Jan Oravec | WSX | 2586 | 244.18 | Slovakia (1) | Comenius U |
| 68 | 4 | Bruce Merry | bmerry | 3175 | 453.82 | South Africa (1) | U of Cape Town |
| 69 | 150 | Jin Hyun Kim | lewha0 | 2344 | 394.36 | South Korea (1) | Seoul NU |
| 70 | 45 | Jimmy Mardell | Yarin | 2632 | 152.01 | Sweden (1) | - |
| 71 | 58 | Paul Jefferys | PaulJefferys | 3069 | 501.05 | United Kingdom (1) | Cambridge U |
| 72 | 192 | Anh Tuan Khuc | ktuan | 2683 | 460.59 | Viet Nam (1) | Nanyang TU |
Рейтинг полуфиналистов указан на момент старта онсайта TopCoder Open-2008.
|