XIX IOI Contestants.
| # | Name | Country | TopCoder | IOI2006 | IOI2005 | Old IOI
|
|---|
| 1 | Rezart Veliaj | Albania | | | |
|
| 2 | Erand Smakaj | Albania | | | |
|
| 3 | Yueh-Wei Liang | Argentina | | | |
|
| 4 | Agustin Santiago Gutierrez | Argentina | | | |
|
| 5 | Pablo Gauna | Argentina | | | |
|
| 6 | Javier Martin Corti | Argentina | | | |
|
| 7 | Aram Shatakhtsyan | Armenia | | | |
|
| 8 | Hayk Saribekyan | Armenia | | | |
|
| 9 | Karapet Kostandyan | Armenia | | | |
|
| 10 | Martun Karapetyan | Armenia | | | |
|
| 11 | Jack Murray | Australia | tranquilizer | | |
|
| 12 | Angus Mcinnes | Australia | | | |
|
| 13 | Alexander Mathews | Australia | | | |
|
| 14 | Christopher Chen | Australia | | Gold | | |
| 15 | Claudio Harringer | Austria | | | |
|
| 16 | Cristoph Rieder | Austria | | | |
|
| 17 | Georg Schmid | Austria | | | |
|
| 18 | Florian Strebegg | Austria | | | |
|
| 19 | Turan Rustamli | Azerbaijan | | | |
|
| 20 | Tural Neymanov | Azerbaijan | | | |
|
| 21 | Aykhan Aliyev | Azerbaijan | | | |
|
| 22 | Yashar Abbasov | Azerbaijan | | | |
|
| 23 | Iqram Mahmud | Bangladesh | | | |
|
| 24 | Raman Udavichenka | Belarus | | | |
|
| 25 | Siarhei Tsikhan | Belarus | | | |
|
| 26 | Uladzimir Miniailau | Belarus | | Gold | Silver | |
| 27 | Henadzi Karatkevich | Belarus | tourist | Silver | |
|
| 28 | Aleksandar Stancic | Bosnia and Herzegovina | | | |
|
| 29 | Ibrahim Numanagic | Bosnia and Herzegovina | | | |
|
| 30 | Marko Lalic | Bosnia and Herzegovina | | | |
|
| 31 | Emina Bukva | Bosnia and Herzegovina | | | |
|
| 32 | Andre Rodriguez | Brazil | | | |
|
| 33 | Eduardo Ribas | Brazil | | | |
|
| 34 | Ricardo Pereira | Brazil | | | |
|
| 35 | Cesar Kawakami | Brazil | | | |
|
| 36 | Iskren Chernev | Bulgaria | Issi | | |
|
| 37 | Emil Ibrishimov | Bulgaria | | | |
|
| 38 | Svilen Marchev | Bulgaria | | | |
|
| 39 | Rostislav Rumenov | Bulgaria | Rostislav | Gold | Silver | |
| 40 | Ricky Ngan | Canada | | | |
|
| 41 | Konstantin Lopyrev | Canada | klopyrev | | |
|
| 42 | Andy Kong | Canada | | | |
|
| 43 | Guru Prashanth Guruganesh | Canada | gurugan1 | | |
|
| 44 | Izrael Leiva | Chile | | | |
|
| 45 | Cristobal Leiva | Chile | | | |
|
| 46 | Romina Huenchunao | Chile | | | |
|
| 47 | Constanza Contreras | Chile | | | |
|
| 48 | Yi Yang | China | ahyangyi | | |
|
| 49 | Mu Yand | China | | | |
|
| 50 | Hua-yang Guo | China | | | |
|
| 51 | Qi-feng Chen | China | | | |
|
| 52 | Han-Jay Yang | Chinese Taipei | | | |
|
| 53 | Chih-Cheng Shih | Chinese Taipei | | | |
|
| 54 | Shang-En Huang | Chinese Taipei | | | |
|
| 55 | Bo-Jhang Ho | Chinese Taipei | | | |
|
| 56 | Erick Sanchez | Colombia | | | |
|
| 57 | Rafael Mantilla | Colombia | | | |
|
| 58 | Goran Zuzic | Croatia | Zuza | Bronze | | |
| 59 | Relja Medic | Croatia | rmedic | | |
|
| 60 | Domagoj Kusalic | Croatia | limun1 | | |
|
| 61 | Igor Canadi | Croatia | icanadi | | |
|
| 62 | Matija Osrecki | Croatia | mosrecki | | |
|
| 63 | Filip Pavetic | Croatia | fpavetic | | |
|
| 64 | Bruno Rahle | Croatia | brahle | | |
|
| 65 | Viktor Braut | Croatia | | | |
|
| 66 | Michalis Yerou | Cyprus | | | |
|
| 67 | Giorgos Trigorgis | Cyprus | | | |
|
| 68 | Panayotis Talianos | Cyprus | | | |
|
| 69 | Michalis Rossides | Cyprus | | | |
|
| 70 | Roman Smrz | Czech | | | |
|
| 71 | Josef Pihera | Czech | | Silver | |
|
| 72 | Miroslav Klimos | Czech | | | |
|
| 73 | Pavel Klavik | Czech | | | |
|
| 74 | David Wind | Denmark | | | |
|
| 75 | Adam Thomsen | Denmark | | | |
|
| 76 | Soren Dahlgaard | Denmark | | | |
|
| 77 | Bjarke Andersen | Denmark | | | |
|
| 78 | Radwa Metwali | Egypt | | | |
|
| 79 | Ahmed Naguib | Egypt | naguib | Bronze | | |
| 80 | Mohamed Nour | Egypt | | | |
|
| 81 | Mohamed Tawfik | Egypt | | | |
|
| 82 | Martin Valgur | Estonia | | | |
|
| 83 | Ott Tinn | Estonia | otinn | | |
|
| 84 | Ardi Loot | Estonia | | | |
|
| 85 | Indrek Klanberg | Estonia | | | |
|
| 86 | Mikko Sysikaski | Finland | | | |
|
| 87 | Jussi Pitkanen | Finland | | | |
|
| 88 | Lauri Kentta | Finland | | Bronze | | |
| 89 | Otto Ebeling | Finland | | | |
|
| 90 | Adrien Jarthon | France | | | |
|
| 91 | Louis Jachiet | France | | | |
|
| 92 | Geoffrey Huck | France | | | |
|
| 93 | Lucas Hosseini | France | | | |
|
| 94 | Levan Varamashvili | Georgia | | | |
|
| 95 | David Tvaltchrelidze | Georgia | | Silver | | |
| 96 | Giorgi Nadiradze | Georgia | | Bronze | Bronze | |
| 97 | Rati Gelashvili | Georgia | | | |
|
| 98 | Benito Van Der Zander | Germany | | | |
|
| 99 | Ludwig Schmidt | Germany | | | |
|
| 100 | Martin Maas | Germany | | | |
|
| 101 | Daniel Grunwald | Germany | | | |
|
| 102 | Christos Mantoulidis | Greece | | Silver | |
|
| 103 | Aris Kagias | Greece | | | |
|
| 104 | Ioannis Chatzimichos | Greece | | | |
|
| 105 | Georgios Bitzes | Greece | | | |
|
| 106 | Lik Yau Yip | Hong Kong | | | |
|
| 107 | Ming Fung Philip Tai | Hong Kong | | | |
|
| 108 | Cheuk Ting Li | Hong Kong | | | |
|
| 109 | Yan Ting Hui | Hong Kong | | Bronze | | |
| 110 | Janos Vincze | Hungary | | | |
|
| 111 | Balazs Szalkai | Hungary | | | |
|
| 112 | Tamas Peregi | Hungary | | | |
|
| 113 | Andras Eisenberger | Hungary | | | |
|
| 114 | Raziman Thottungal Valapu | India | | | |
|
| 115 | Arindam Saha | India | | | |
|
| 116 | Venkatesh Basker | India | | | |
|
| 117 | Srivatsan Balakrishnan | India | | | |
|
| 118 | Riza Oktavian Nurgaha Suminto | Indonesia | | | |
|
| 119 | Brian Marshal | Indonesia | microbrain | | |
|
| 120 | Ricky Jeremiah | Indonesia | | | |
|
| 121 | Karol Danutama | Indonesia | | | |
|
| 122 | Saeidreza Seddighin | Iran | | | |
|
| 123 | Sina Sadeghian Sadeghabad | Iran | | | |
|
| 124 | Sepideh Mahabadi | Iran | | | |
|
| 125 | Hessameddin Akhlaghpour | Iran | | Bronze | |
|
| 126 | Joshua Tobin | Ireland | | | |
|
| 127 | Katie O'mahony | Ireland | | | |
|
| 128 | Barry Hurley | Ireland | | | |
|
| 129 | Stephen Dolan | Ireland | | Silver | |
|
| 130 | Shahar Papini | Israel | | | |
|
| 131 | Hadar Zvi Itzikowitz | Israel | | | |
|
| 132 | Evgeny Fraimovitch | Israel | | Bronze | |
|
| 133 | Dan Carmon | Israel | | | |
|
| 134 | Giovanni Mascellani | Italy | | | |
|
| 135 | Paolo Comaschi | Italy | | | |
|
| 136 | Massimo Cairo | Italy | | | |
|
| 137 | Matteo Boscariol | Italy | | | |
|
| 138 | Yuki Yoshida | Japan | | | |
|
| 139 | Ryosuke Okuta | Japan | | | |
|
| 140 | Eiichi Matsumoto | Japan | | | |
|
| 141 | Toshiki Kataoka | Japan | | Gold | |
|
| 142 | Zhomart Sadykov | Kazakhstan | Zhomart | Bronze | |
|
| 143 | Viktor Passichenko | Kazakhstan | | | |
|
| 144 | Bakhytzhan Baizhikenov | Kazakhstan | bahakz | Bronze | Bronze | |
| 145 | Timur Abishev | Kazakhstan | TokarR | Bronze | Bronze | |
| 146 | Jae Hyun Park | Korea | | | |
|
| 147 | Si Young Oh | Korea | | | |
|
| 148 | Jonk Hyuk Lee | Korea | | Gold | |
|
| 149 | Dae Wook Kim | Korea | | Silver | |
|
| 150 | Sanzhar Mykyev | Kyrgyzstan | | | |
|
| 151 | Ruslan Maratov | Kyrgyzstan | | | |
|
| 152 | Esenbek Kydyr Uulu | Kyrgyzstan | | | |
|
| 153 | Dmitrii Bondarenko | Kyrgyzstan | | | |
|
| 154 | Andrejs Vhirovs | Latvia | | | |
|
| 155 | Olegs Osmjans | Latvia | | | |
|
| 156 | Vadims Fjodorovs | Latvia | | | |
|
| 157 | Pavels Cupikovs | Latvia | | Bronze | | |
| 158 | Gediminas Liktaras | Lithuania | | | |
|
| 159 | Vaiva Imbrasaite | Lithuania | | | |
|
| 160 | Vytautas Gruslys | Lithuania | | Silver | | |
| 161 | Kestutis Cesnavicius | Lithuania | | | |
|
| 162 | Ben Strasser | Luxembourg | | | |
|
| 163 | Frank Mousset | Luxembourg | | | |
|
| 164 | Daniel Kauth | Luxembourg | | | |
|
| 165 | Christophe Kamphaus | Luxembourg | | | |
|
| 166 | Wa Kai Wong | Macau | | | |
|
| 167 | Hong Seng Ng | Macau | | | |
|
| 168 | Hou Meng Ip | Macau | | | |
|
| 169 | Chi Wa Iao | Macau | | | |
|
| 170 | Martin Ancevski | Macedonia | | | |
|
| 171 | Igor Kulev | Macedonia | | | |
|
| 172 | Andrej Risteski | Macedonia | | | |
|
| 173 | Viktor Simjanoski | Macedonia | | | |
|
| 174 | Marcel Stockli Contreras | Mexico | | | |
|
| 175 | Nephtali Garrido | Mexico | | | |
|
| 176 | Luis Eduardo Enciso Osuna | Mexico | | | |
|
| 177 | Miguel Angel Covarrubias | Mexico | | | |
|
| 178 | Alexandru Iacob | Moldova | | | |
|
| 179 | Mircea Grecu | Moldova | | | |
|
| 180 | Maxim Ciuntu | Moldova | | | |
|
| 181 | Constantin Berzan | Moldova | | | |
|
| 182 | Munkhjargal Tserenvaanchig | Mongolia | | | |
|
| 183 | Mungunshagai Sukhbaatar | Mongolia | | | |
|
| 184 | Batchunag Dashdemberel | Mongolia | | | |
|
| 185 | Amar Battulga | Mongolia | | | |
|
| 186 | Erik Massop | Netherlands | | | |
|
| 187 | Thijs Marinussen | Netherlands | | Bronze | |
|
| 188 | Paul Hooijenga | Netherlands | | | |
|
| 189 | Jethro Beekman | Netherlands | | | |
|
| 190 | Thomas Steinke | New Zealand | | | |
|
| 191 | Michael Riley | New Zealand | | | |
|
| 192 | Anton Jackson-Smith | New Zealand | | | |
|
| 193 | Ivar Urdalen | Norway | | | |
|
| 194 | Morten Daniel Fornes | Norway | | | |
|
| 195 | Markus Dregi | Norway | | | |
|
| 196 | Marcin Kurczych | Poland | | | |
|
| 197 | Tomasz Kulczynski | Poland | tomekkulczynski | | Silver | |
| 198 | Jakub Kallas | Poland | | Gold | |
|
| 199 | Marcin Andrychowicz | Poland | | Gold | |
|
| 200 | Tiago Andrade | Portugal | | | |
|
| 201 | Miguel Araujo | Portugal | | | |
|
| 202 | Filipe Brandao | Portugal | | | |
|
| 203 | Nuno Lourenco | Portugal | | | |
|
| 204 | Bogdan-Cristian Tataroiu | Romania | bogdan2412 | | |
|
| 205 | Andrei Grigorean | Romania | wefgef | | |
|
| 206 | Cosmin Gheorghe | Romania | gcosmin | | |
|
| 207 | Adrian Airinei | Romania | astronomy | | |
|
| 208 | Ilya Razenshteyn | Russia | ilyaraz | Gold | |
|
| 209 | Andrey Kolosov | Russia | | | |
|
| 210 | Alexander Kaluzhin | Russia | | | |
|
| 211 | Vladislav Epifanov | Russia | | | |
|
| 212 | Milos Stankovic | Serbia | | | |
|
| 213 | Ivan Labath | Serbia | | | |
|
| 214 | Miklos Homolja | Serbia | | | |
|
| 215 | Miroslav Bogdanovic | Serbia | | | |
|
| 216 | Lim Wei Quan Lim | Singapore | | | |
|
| 217 | Koh Zi Chun Koh | Singapore | | Bronze | |
|
| 218 | Foo Chuan Yo Foo | Singapore | | | Bronze | |
| 219 | Chiam Jia-Han Chiam | Singapore | | | |
|
| 220 | Vladimir Boza | Slovakia | | | |
|
| 221 | Michal Danilak | Slovakia | | | |
|
| 222 | Jozef Jirasek | Slovakia | | | |
|
| 223 | Peter Odruska | Slovakia | | | |
|
| 224 | Ziga Osolin | Slovenia | | | |
|
| 225 | Tomaz Hocevar | Slovenia | thocev5 | | |
|
| 226 | Ziga Ham | Slovenia | | | |
|
| 227 | Jan Bercic | Slovenia | | | |
|
| 228 | Ralf Kistner | South Africa | rkistner | Silver | |
|
| 229 | Mark Danoher | South Africa | | | |
|
| 230 | Dirk Badenhorst Coetzee | South Africa | | | |
|
| 231 | Charles James Bradshaw | South Africa | | | |
|
| 232 | Felix Mirave | Spain | | | |
|
| 233 | Daniel Mateos | Spain | | | |
|
| 234 | Juan Jose Gonzalez | Spain | | | |
|
| 235 | Anna Curell | Spain | | | |
|
| 236 | Yasith Lahiru Vidanarachchi | Sri Lanka | | | |
|
| 237 | Rajith Yashodha Vidanarachchi | Sri Lanka | | | |
|
| 238 | Dulan Dantanarayana | Sri Lanka | | | |
|
| 239 | Chethiya Abeysanghe | Sri Lanka | | Bronze | Bronze | Bronze (2002-2004) |
| 240 | Chen Xing | Sweden | Weeblie | Silver | Bronze | Silver (2004) |
| 241 | Magnus Jedvert | Sweden | | | |
|
| 242 | Per Eckerdal | Sweden | | | |
|
| 243 | Simon Ceder | Sweden | | | |
|
| 244 | Marc Zimmermann | Switzerland | | | |
|
| 245 | Vladimir Sebrinenko | Switzerland | | | |
|
| 246 | Johannes Josi | Switzerland | | | |
|
| 247 | Sandro Feuz | Switzerland | | | |
|
| 248 | Tarek Marrawi | Syria | | | |
|
| 249 | Alauddin Alakkad | Syria | | | |
|
| 250 | Saeed Al Tabbaa | Syria | | | |
|
| 251 | Mahmoud Abo Khamis | Syria | | | |
|
| 252 | Firdavs Nuriddinzoda | Tajikistan | | | |
|
| 253 | Umed Shodmonov | Tajikistan | | | |
|
| 254 | Behruz Zamonov | Tajikistan | | | |
|
| 255 | Tana Wattanawaroon | Thailand | | | |
|
| 256 | Phumchanit Watanaprakornkul | Thailand | | | |
|
| 257 | Phitchaya Phothilimthana | Thailand | | | |
|
| 258 | Taksapaun Kittiakrastien | Thailand | | | |
|
| 259 | Ahmet Ridvan Duran | Turkey | | Bronze | | |
| 260 | Burak Simsek | Turkey | | | |
|
| 261 | Kaan Soral | Turkey | KaanSoral | | |
|
| 262 | Arif Oguz Yildiz | Turkey | | | |
|
| 263 | Amangeldi Torayev | Turkmenistan | | | |
|
| 264 | Perman Nurgeldiev | Turkmenistan | | | |
|
| 265 | Eziz Durdiev | Turkmenistan | | | |
|
| 266 | Abdyrasul Chariyev | Turkmenistan | | | |
|
| 267 | Daniil Neiter | Ukraine | neiter | Gold | |
|
| 268 | Ruslan Simonenko | Ukraine | RuslanSM | | |
|
| 269 | Andriy Korotkov | Ukraine | | | |
|
| 270 | Rustam Dzhumaniiazov | Ukraine | | | |
|
| 271 | Long Pham | United Kingdom | | | |
|
| 272 | Matthew Martin | United Kingdom | | | |
|
| 273 | Richard Hall | United Kingdom | | | |
|
| 274 | Peter Calvert | United Kingdom | | | |
|
| 275 | David Benjamin | USA | | | |
|
| 276 | Richard McCutchen | USA | | Silver | Gold |
|
| 277 | John Pardon | USA | | Gold | Gold |
|
| 278 | Ye Wang | USA | | | |
|
| 279 | Walther Pesce | Venezuela | | | |
|
| 280 | Daniel Ampuero | Venezuela | | | |
|
| 281 | Tien Nguyen Hoanh | Vietnam | | | |
|
| 282 | Duc Ngo Minh | Vietnam | Duc | | |
|
| 283 | Hoang Le Bao | Vietnam | hoanglb | | |
|
| 284 | Hung Doan Manh | Vietnam | | | |
|
Возможно, ещё некоторое количество участников зарегистрируется позднее...
|
|