Challenges on Google Code Jam - 2006
| # | Room | Who | Whom | Problem | Language | success
|
|---|
| 1 | 1 | JongMan | kia | 250 | C++ | Y |
| 2 | 1 | JongMan | kia | 500 | C++ | N |
| 3 | 1 | JongMan | aengus | 500 | Python | Y |
| 4 | 1 | JongMan | xreborner | 500 | C++ | Y |
| 5 | 1 | kia | .Invader | 250 | C# | Y |
| 6 | 1 | Ulan | skatou | 250 | C++ | N |
| 7 | 2 | kalinov | tsjoker | 500 | C++ | N |
| 8 | 2 | kalinov | w_ | 500 | C++ | Y |
| 9 | 2 | w_ | goo | 250 | C++ | Y |
| 10 | 2 | VitalyGoldstein | reid | 1000 | C++ | N |
| 11 | 2 | VitalyGoldstein | daveagp | 500 | Java | N |
| 12 | 3 | ACRush | PaulJefferys | 500 | C++ | N |
| 13 | 3 | ACRush | pparys | 500 | C++ | N |
| 14 | 3 | ACRush | tomek | 1000 | C++ | Y |
| 15 | 3 | embe | pparys | 250 | C++ | N |
| 16 | 3 | lukasP | embe | 250 | C++ | N |
| 17 | 3 | Snail | IvanRomanov | 250 | Java | Y |
| 18 | 3 | Snail | ACRush | 250 | C++ | N |
| 19 | 4 | Revenger | WSX | 500 | C# | Y |
| 20 | 4 | Revenger | jasonw | 500 | Java | N |
| 21 | 4 | overwise | pashka | 250 | Java | N |
| 22 | 4 | overwise | pashka | 250 | Java | N |
| 23 | 4 | soul-net | jasonw | 500 | Java | N |
| 24 | 4 | WSX | pashka | 500 | Java | N |
| 25 | 4 | WSX | pashka | 500 | Java | N |
| 26 | 4 | WSX | pashka | 250 | Java | N |
| 27 | 5 | AdrianKuegel | HilbertRaum | 250 | C++ | N |
| 28 | 6 | monsoon | Masao | 250 | C++ | N |
| 29 | 6 | DmitryKorolev | Masao | 250 | C++ | Y |
| 30 | 6 | Jan_Kuipers | falagar | 250 | Java | N |
| 31 | 6 | Jan_Kuipers | falagar | 250 | Java | N |
| 32 | 6 | Jan_Kuipers | blackmath | 250 | C++ | N |
| 33 | 7 | Rocking | Aidin.Kashigar | 250 | C++ | N |
| 34 | 7 | Aidin.Kashigar | wintokk | 250 | C++ | Y |
| 35 | 7 | wintokk | Rocking | 250 | C++ | N |
| 36 | 7 | Aidin.Kashigar | NSI | 250 | C++ | N |
| 37 | 7 | Soultaker | lazyboy | 250 | C++ | N |
| 38 | 8 | Ying | mhchan | 500 | C++ | N |
| 39 | 8 | misof | Ying | 1000 | C++ | N |
| 40 | 8 | bmerry | Ying | 250 | C++ | Y |
| 41 | 8 | bmerry | Ying | 500 | C++ | N |
| 42 | 8 | bmerry | Ying | 1000 | C++ | N |
| 43 | 8 | malcin | nya | 250 | C++ | Y |
| 44 | 8 | malcin | CatalinT | 250 | C++ | N |
| 45 | 8 | madking | evgeni | 250 | C# | N |
| 46 | 9 | tomekkulczynski | Petr | 250 | C# | Y |
| 47 | 9 | gevak | halyavin | 1000 | Java | N |
| 48 | 9 | nhzp339 | halyavin | 1000 | Java | N |
| 49 | 10 | NauCoder | Macsy | 500 | C++ | N |
| 50 | 10 | NauCoder | Dyatlov | 500 | C++ | N |
| 51 | 10 | dyatlov | asaveljevs | 250 | C++ | N |
| 52 | 10 | Bankevich | fpmc | 250 | C++ | N |
| 53 | 10 | fpmc | kappa | 250 | Java | N |
Rooms statistics.
| Room | R Avg. | R Disp. |
| 1 | 2236.2 | 371.2 |
| 2 | 2433.3 | 430.4 |
| 3 | 2600.7 | 384.7 |
| 4 | 2227.3 | 343.6 |
| 5 | 2270.7 | 209.8 |
| 6 | 2243.5 | 419.1 |
| 7 | 2059.9 | 296.6 |
| 8 | 2382.6 | 493.9 |
| 9 | 2558.9 | 389.8 |
| 10 | 2210.8 | 378.7 |
Интересные факты по Challenge Phase:
- По задаче за 250 было 9 успешных Challenge (при 91 отправленной задаче, то есть почти 9.9%),
по задаче за 500 - 4 (при 51 отправленной задаче, то есть 7.8%), по задаче за
1000 - 1 (при 7 отправленных задачах, то есть 14.2%).
- У обоих лидеров рейтинга TopCoder в результате Challenge Phase "упало"
по одной задаче (Petr "потерял" задачу за 250, а tomek - за 1000).
У обоих победителей GCJ-2006 (Petr и Ying) в результате
Challenge Phase "упала" задача за 250.
- Единственный участник, которому удалось "положить" задачу за 1000 -
ACRush - сделал 2 неудачных Challenge, в результате чего остался по
итогам Challenge Phase "в нулях". При этом у самого ACRush задача за 1000 не
прошла системные тесты.
- Больше всего Challenges было сделано на решения pashka - 5 (все неудачные),
из них 3 на задачу по 250 (это наибольшее количество Challenges на одно решение).
далее идёт Ying, на решения которого было сделано 4 Challenges (1 удачный и 3 неудачные).
При этом Ying является единственным участником, на решения которого были
сделаны Challenges по всем 3 задачам.
- Участники Aidin.Kashigar, wintokk и Rocking
образовали своеобразный "треугольник" - каждый из этой тройки сделал
Challenge на задачу за 250 у двух других. При этом успешным был только
Challenge Aidin.Kashigar на задачу wintokk.
- Наибольшее число успешных Challenge у JongMan - 3. При этом ему
удалось "положить" у разных участников и задачу за 250, и задачу за 500. У него
же наибольшее суммарное число Challenges - 4. По 3 Challenges у ACRush
и bmerry (1 успешный и 2 неуспешных), а также у Jan_Kuipers и
WSX (3 неуспешных). При этом все Challenges у bmerry
были сделаны на решения Ying (250 500 1000), а у WSX - на
решения pashka (250 500 500).
- Два участника - kia и w_ в результате Challenge Phase и
"потеряли" одну задачу, и сделали удачный Challenge.
- Snail сделал удачный Challenge по задаче за 250 у IvanRomanov.
Оба эти участника являются действующими чемпионами мира по программированию в
составе команды Saratov SU 2. При этом разница в рейтинге TopCoder у них
составляет всего 23 очка.
- Ни одного удачного challenge не было в комнатах 5 и 10. В комнате 5
вообще был всего 1 Challenge (неудачный). При этом у участников комнаты 5
наименьшая дисперсия рейтинга TopCoder.
- За счёт удачных Challenges увеличили собственные призовые JongMan,
Revenger, DmitryKorolev и w_ (все с $750 до $1000).
За счёт неудачных Challenges уменьшили собственные призовые VitalyGoldstein
и embe (с $1000 до $750).
|
|