A | B | C | D | F | H | J | L | N | P | Q | R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток до протоколу № ____ Засідання журі IV етапу XXII Всеукраїнської олімпіади з інформатики від 26.03.09 | |||||||||||||||||
2 | Результати виконання учасниками завдань олімпіади | |||||||||||||||||
3 | Клас | Брехуни | Гірський туризм | Танглерам | Еволюція | Торговець | Кола | S | Диплом | |||||||||
4 | 1 | UPML08 | Анісімов Євген | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | I | ||||||
5 | 2 | KYIV04 | Твердохліб Ярослав | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | I | ||||||
6 | 3 | DONE03 | Янушкевич Вадим | 11 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 580 | I | ||||||
7 | 4 | UPML06 | Дем’янюк Віталій | 11 | 100 | 100 | 30 | 100 | 95 | 100 | 525 | I | ||||||
8 | 5 | KIRV07 | Паламарчук Степан | 11 | 100 | 100 | 60 | 100 | 75 | 90 | 525 | I | ||||||
9 | 6 | HARK05 | Соболєв Євген | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 30 | 510 | I | ||||||
10 | 7 | KYIV02 | Єдемський Роман | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95 | 70 | 465 | II | ||||||
11 | 8 | DNIP03 | Резунов Олександр | 11 | 100 | 100 | 40 | 100 | 90 | 20 | 450 | II | ||||||
12 | 9 | HARK03 | Гарагатий Ігор | 11 | 100 | 100 | 30 | 100 | 85 | 20 | 435 | II | ||||||
13 | 10 | POLT01 | Ігнатенко Дмитро | 11 | 100 | 30 | 20 | 100 | 85 | 100 | 435 | II | ||||||
14 | 11 | DONE05 | Фуйор Кирило | 11 | 100 | 40 | 0 | 100 | 95 | 100 | 435 | II | ||||||
15 | 12 | UPML07 | Танцюра Богдан | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 430 | II | ||||||
16 | 13 | LVIV03 | Меньшиков Ігор | 11 | 100 | 100 | 10 | 100 | 90 | 20 | 420 | II | ||||||
17 | 14 | KRYM03 | Чистякова Ксенія | 11 | 100 | 100 | 30 | 100 | 55 | 30 | 415 | II | ||||||
18 | 15 | HARK04 | Бічурін Ігор | 11 | 100 | 100 | 40 | 100 | 25 | 40 | 405 | II | ||||||
19 | 16 | UPML01 | Пилипенко Сергій | 11 | 100 | 5 | 60 | 100 | 95 | 30 | 390 | III | ||||||
20 | 17 | KYIV05 | Ткаченко Владислав | 11 | 100 | 50 | 20 | 100 | 70 | 50 | 390 | III | ||||||
21 | 18 | KYIV11 | Башук Олександр | 11 | 100 | 55 | 0 | 100 | 45 | 80 | 380 | III | ||||||
22 | 19 | VINN02 | Єрмілов Ярослав | 11 | 100 | 5 | 40 | 100 | 90 | 40 | 375 | III | ||||||
23 | 20 | KIRV08 | Гринько Владислав | 11 | 100 | 40 | 10 | 100 | 50 | 70 | 370 | III | ||||||
24 | 21 | HMEL01 | Зубик Тарас | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 | 370 | III | ||||||
25 | 22 | DNIP05 | Середенко Дмитро | 11 | 100 | 30 | 0 | 100 | 70 | 60 | 360 | III | ||||||
26 | 23 | CHVC01 | Карепін Андрій | 11 | 100 | 40 | 50 | 100 | 45 | 20 | 355 | III | ||||||
27 | 24 | DONE06 | Федоров Олексій | 11 | 100 | 35 | 10 | 80 | 95 | 30 | 350 | III | ||||||
28 | 25 | KYIV03 | Пархомець Артем | 11 | 100 | 15 | 10 | 100 | 20 | 100 | 345 | III | ||||||
29 | 26 | VINN03 | Сольоний Ігор | 11 | 100 | 30 | 10 | 100 | 75 | 30 | 345 | III | ||||||
30 | 27 | HARK02 | Варава Анастасія | 11 | 100 | 20 | 0 | 75 | 60 | 80 | 335 | III | ||||||
31 | 28 | KIRV06 | Варламова Марина | 11 | 100 | 25 | 10 | 80 | 90 | 30 | 335 | III | ||||||
32 | 29 | DONE04 | Мельников Євген | 11 | 100 | 80 | 40 | 50 | 25 | 30 | 325 | III | ||||||
33 | 30 | KYIV01 | Герич Захар | 11 | 100 | 40 | 10 | 100 | 35 | 30 | 315 | |||||||
34 | 31 | HMEL02 | Демчук Іван | 11 | 100 | 30 | 30 | 100 | 35 | 20 | 315 | |||||||
35 | 32 | KRYM05 | Селін Олег | 11 | 100 | 40 | 0 | 50 | 85 | 20 | 295 | |||||||
36 | 33 | LVIV02 | Бойко Тарас | 11 | 100 | 15 | 0 | 100 | 30 | 30 | 275 | |||||||
37 | 34 | UPML09 | Ігнатюк Віталій | 11 | 30 | 60 | 0 | 80 | 80 | 20 | 270 | |||||||
38 | 35 | KIRG03 | Каковський В’ячеслав | 11 | 100 | 40 | 0 | 100 | 10 | 20 | 270 | |||||||
39 | 36 | DNIP02 | Гучевський Роман | 11 | 100 | 40 | 0 | 50 | 45 | 30 | 265 | |||||||
40 | 37 | TERN01 | Кащинець Андрій | 11 | 100 | 25 | 50 | 20 | 40 | 30 | 265 | |||||||
41 | 38 | ZAKR01 | Тереля Микола | 11 | 100 | 40 | 10 | 80 | 10 | 20 | 260 | |||||||
42 | 39 | HARK01 | Кіслінська Маргарита | 11 | 100 | 5 | 40 | 30 | 60 | 20 | 255 | |||||||
43 | 40 | CHRK02 | Горішній Олексій | 11 | 100 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 250 | |||||||
44 | 41 | CHRK01 | Набитович Андрій | 11 | 100 | 30 | 0 | 90 | 0 | 20 | 240 | |||||||
45 | 42 | MYKL01 | Трушляков Олексій | 11 | 100 | 40 | 0 | 50 | 30 | 0 | 220 | |||||||
46 | 43 | ODES03 | Монастиршин Юрій | 11 | 100 | 30 | 0 | 40 | 25 | 20 | 215 | |||||||
47 | 44 | IVAN03 | Манюх Ярослав | 11 | 70 | 20 | 0 | 50 | 35 | 30 | 205 | |||||||
48 | 45 | VOLN01 | Мачулка Михайло | 11 | 100 | 15 | 10 | 50 | 0 | 30 | 205 | |||||||
49 | 46 | HMEL03 | Пелих Ксенія | 11 | 0 | 5 | 0 | 100 | 50 | 30 | 185 | |||||||
50 | 47 | DNIP01 | Попов Василь | 11 | 75 | 22.5 | 7.5 | 50 | 0 | 30 | 185 | |||||||
51 | 48 | POLT02 | Безкоровайний Владислав | 11 | 40 | 40 | 0 | 50 | 10 | 30 | 170 | |||||||
52 | 49 | RIVN03 | Кравчук В’ячеслав | 11 | 67.5 | 22.5 | 0 | 20 | 20 | 30 | 160 | |||||||
53 | 50 | ZHYT02 | Гуменюк Тарас | 11 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 | 30 | 150 | |||||||
54 | 51 | ZAPR05 | Рузов Василь | 11 | 0 | 40 | 7.5 | 30 | 35 | 30 | 142.5 | |||||||
55 | 52 | SEVA02 | Овінніков Антон | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 130 | |||||||
56 | 53 | LUGN03 | Погода Михайло | 11 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125 | |||||||
57 | 54 | HERS01 | Абрамов Олексій | 11 | 7.5 | 26.25 | 7.5 | 50 | 0 | 30 | 121.25 | |||||||
58 | 55 | KRYM04 | Желенков Олег | 11 | 40 | 25 | 0 | 20 | 10 | 20 | 115 | |||||||
59 | 56 | CHNG01 | Борщов Іван | 11 | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | |||||||
60 | 57 | IVAN04 | Андрусяк Юрій | 11 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 90 | |||||||
61 | 1 | CHRK05 | Поліщук Євген | 10 | 100 | 80 | 100 | 50 | 85 | 30 | 445 | I | ||||||
62 | 2 | KYIV08 | Мостовенко Микола | 10 | 100 | 5 | 0 | 100 | 100 | 90 | 395 | I | ||||||
63 | 3 | DONE01 | Тодер Святослав | 10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 30 | 340 | I | ||||||
64 | 4 | CHRK03 | Мошківський Віталій | 10 | 100 | 100 | 0 | 50 | 30 | 30 | 310 | II | ||||||
65 | 5 | KYIV09 | Назарова Дар'я | 10 | 100 | 75 | 0 | 70 | 35 | 30 | 310 | II | ||||||
66 | 6 | SEVA01 | Погрібний Євген | 10 | 100 | 25 | 30 | 100 | 5 | 30 | 290 | II | ||||||
67 | 7 | DNIP04 | Тімашов Михайло | 10 | 70 | 5 | 0 | 100 | 85 | 30 | 290 | II | ||||||
68 | 8 | VINN04 | Кожевников Олександр | 10 | 100 | 25 | 40 | 50 | 10 | 40 | 265 | II | ||||||
69 | 9 | VOLN02 | Мартинюк Ігор | 10 | 100 | 40 | 10 | 50 | 20 | 40 | 260 | II | ||||||
70 | 10 | DONE08 | Прядко Антон | 10 | 50 | 15 | 0 | 100 | 40 | 50 | 255 | II | ||||||
71 | 11 | DONE07 | Дмитренко Анастасія | 10 | 100 | 40 | 0 | 50 | 30 | 30 | 250 | III | ||||||
72 | 12 | KYIV10 | Шевчук Євген | 10 | 100 | 20 | 10 | 100 | 0 | 20 | 250 | III | ||||||
73 | 13 | HMEL04 | Макаревич Андрій | 10 | 50 | 40 | 0 | 100 | 15 | 40 | 245 | III | ||||||
74 | 14 | ZAPR04 | Сидоров Владислав | 10 | 100 | 18.75 | 0 | 100 | 5 | 20 | 243.75 | III | ||||||
75 | 15 | LVIV04 | Теслюк Тарас | 10 | 100 | 40 | 0 | 50 | 42.5 | 10 | 242.5 | III | ||||||
76 | 16 | DONE02 | Мірінський Олександр | 10 | 50 | 30 | 0 | 100 | 25 | 30 | 235 | III | ||||||
77 | 17 | LUGN02 | Ганущак Євген | 10 | 100 | 25 | 10 | 50 | 25 | 20 | 230 | III | ||||||
78 | 18 | KYIV06 | Лавренюк Микола | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 230 | III | ||||||
79 | 19 | ODES02 | Зуєв Сергій | 10 | 100 | 5 | 30 | 50 | 10 | 30 | 225 | III | ||||||
80 | 20 | KIRV05 | Оглобля Ярослав | 10 | 70 | 30 | 0 | 60 | 35 | 30 | 225 | III | ||||||
81 | 21 | ZHYT01 | Вальчук Юлія | 10 | 100 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 220 | III | ||||||
82 | 22 | IVAN01 | Двояк Андрій | 10 | 40 | 45 | 30 | 50 | 18.75 | 30 | 213.75 | |||||||
83 | 23 | ZAKR02 | Боршош Едуард | 10 | 100 | 30 | 30 | 0 | 10 | 40 | 210 | |||||||
84 | 24 | SEVA03 | Біляк Олександр | 10 | 100 | 30 | 0 | 50 | 7.5 | 20 | 207.5 | |||||||
85 | 25 | LVIV05 | Глова Павло | 10 | 10 | 40 | 0 | 100 | 15 | 40 | 205 | |||||||
86 | 26 | IVAN02 | Микицей Володимир | 10 | 100 | 35 | 0 | 50 | 0 | 20 | 205 | |||||||
87 | 27 | KYIV07 | Мороз Антон | 10 | 100 | 5 | 10 | 30 | 10 | 40 | 195 | |||||||
88 | 28 | CHNG02 | Литвиненко Артур | 10 | 100 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 155 | |||||||
89 | 29 | MYKL02 | Ларін Владислав | 10 | 10 | 80 | 0 | 50 | 0 | 10 | 150 | |||||||
90 | 30 | MYKL03 | Кобелєв Артем | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 140 | |||||||
91 | 31 | CHVC02 | Підойма Віталій | 10 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 140 | |||||||
92 | 32 | KRYM02 | Хрипко Кирило | 10 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||||
93 | 33 | HERS02 | Орлов Юрій | 10 | 22.5 | 11.25 | 7.5 | 50 | 25 | 20 | 136.25 | |||||||
94 | 34 | HERS03 | Кнорр Павло | 10 | 52.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 132.5 | |||||||
95 | 35 | CHRK04 | Підлісний Олександр | 10 | 10 | 30 | 0 | 50 | 0 | 30 | 120 | |||||||
96 | 36 | KIRG02 | Герасименко Антон | 10 | 67.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 117.5 | |||||||
97 | 37 | SUMY02 | Баленко Даніїл | 10 | 10 | 5 | 0 | 30 | 35 | 20 | 100 | |||||||
98 | 38 | RIVN02 | Дубчук Ігор | 10 | 50 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 95 | |||||||
99 | 39 | VINN01 | Кондратенко Ольга | 10 | 10 | 15 | 0 | 30 | 28.75 | 10 | 93.75 | |||||||
100 | 40 | KRYM01 | Браїловській Богдан | 10 | 10 | 5 | 0 | 50 | 25 | 0 | 90 | |||||||
101 | 41 | TERN02 | Дутчак Ігор | 10 | 20 | 5 | 10 | 0 | 30 | 20 | 85 | |||||||
102 | 42 | SUMY03 | Зайцев Ян | 10 | 20 | 5 | 0 | 30 | 20 | 10 | 85 | |||||||
103 | 43 | POLT03 | Сухляк Артем | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | |||||||
104 | 1 | UPML02 | Николюк Валентин | 9 | 100 | 40 | 50 | 100 | 95 | 50 | 435 | I | ||||||
105 | 2 | UPML05 | Василів Євген | 9 | 100 | 40 | 0 | 100 | 50 | 40 | 330 | I | ||||||
106 | 3 | KIRV09 | Нагін Сергій | 9 | 100 | 30 | 0 | 100 | 65 | 20 | 315 | I | ||||||
107 | 4 | HARK06 | Микитянський Максим | 9 | 100 | 70 | 0 | 90 | 20 | 20 | 300 | II | ||||||
108 | 5 | HMEL05 | Франчук Роман | 9 | 100 | 40 | 0 | 80 | 50 | 30 | 300 | II | ||||||
109 | 6 | UPML04 | Чернюх Іван | 9 | 100 | 40 | 0 | 90 | 5 | 40 | 275 | II | ||||||
110 | 7 | ZAPR01 | Мінаєв Борис | 9 | 100 | 15 | 40 | 80 | 0 | 30 | 265 | II | ||||||
111 | 8 | KIRV02 | Сагач Ярослав | 9 | 100 | 35 | 0 | 100 | 10 | 20 | 265 | II | ||||||
112 | 9 | CHNG03 | Богун Владислав | 9 | 100 | 40 | 7.5 | 30 | 25 | 20 | 222.5 | III | ||||||
113 | 10 | UPML03 | Кашин Андрій | 9 | 100 | 30 | 0 | 50 | 10 | 30 | 220 | III | ||||||
114 | 11 | ZAKR03 | Мельник Роман | 9 | 100 | 30 | 10 | 50 | 0 | 30 | 220 | III | ||||||
115 | 12 | CHRK06 | Цуканов Юрій | 9 | 100 | 40 | 0 | 50 | 0 | 30 | 220 | III | ||||||
116 | 13 | ZAPR03 | Ширін Микита | 9 | 30 | 3.75 | 22.5 | 80 | 45 | 30 | 211.25 | III | ||||||
117 | 14 | POLT05 | Сабельніков Іван | 9 | 100 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 200 | III | ||||||
118 | 15 | DNIP06 | Швець Михайло | 9 | 100 | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 200 | III | ||||||
119 | 16 | KIRV01 | Лук’янець Валентин | 9 | 10 | 30 | 0 | 100 | 10 | 30 | 180 | III | ||||||
120 | 17 | KIRV03 | Шевченко Сергій | 9 | 40 | 25 | 0 | 100 | 0 | 10 | 175 | III | ||||||
121 | 18 | VINN05 | Нестюк Олег | 9 | 100 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 170 | |||||||
122 | 19 | KIRG01 | Братащук Володимир | 9 | 60 | 18.75 | 7.5 | 40 | 35 | 0 | 161.25 | |||||||
123 | 20 | KIRV04 | Лавриненко Марк | 9 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 30 | 160 | |||||||
124 | 21 | KIRV10 | Єрифа Сергій | 9 | 10 | 5 | 0 | 100 | 0 | 30 | 145 | |||||||
125 | 22 | POLT04 | Кукса В'ячеслав | 9 | 0 | 22.5 | 7.5 | 80 | 5 | 20 | 135 | |||||||
126 | 23 | ZHYT03 | Шевчук Роман | 9 | 40 | 0 | 0 | 50 | 10 | 30 | 130 | |||||||
127 | 24 | LVIV01 | Припін Олег | 9 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 120 | |||||||
128 | 25 | ZAPR02 | Шишков Ілля | 9 | 7.5 | 3.75 | 15 | 50 | 20 | 20 | 116.25 | |||||||
129 | 26 | CHRK07 | Лавріненко Ярослав | 9 | 0 | 40 | 0 | 30 | 20 | 10 | 100 | |||||||
130 | 27 | TERN03 | Костанович Роман | 9 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 85 | |||||||
131 | 28 | CHVC03 | Мазуряк Ілля | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 20 | 57.5 | |||||||
132 | 29 | VOLN03 | Демчинський Віктор | 9 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 55 | |||||||
133 | 30 | SUMY01 | Суханов Павло | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | |||||||
134 | 31 | MYKL04 | Тисленко Максим | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 25 | |||||||
135 | 32 | LUGN01 | Вітковський Ярослав | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
136 | 33 | RIVN01 | Гордієвич Юлія | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
137 | 34 | ODES01 | Велицький Лев | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
138 | ||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||
140 | Заступник голови журі | Бондаренко В.В. | ||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||
142 | Експерт | Хижа О.Л. | ||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||
144 | Члени журі | Захар О.Г. | ||||||||||||||||
145 | Булатецький В.В. | |||||||||||||||||
146 | Галковський Т.О. | |||||||||||||||||
147 | Горошко Ю.В. | |||||||||||||||||
148 | Дмитренко І.І. | |||||||||||||||||
149 | Караванова Т.П. | |||||||||||||||||
150 | Ковальчук С.С. | |||||||||||||||||
151 | Коротков А.С. | |||||||||||||||||
152 | Костюков В.П. | |||||||||||||||||
153 | Мотурнак Є.В. | |||||||||||||||||
154 | Нейтер Д.Ю. | |||||||||||||||||
155 | Понеділок В.В. | |||||||||||||||||
156 | Петров С.О. | |||||||||||||||||
157 | Ривкінд Й.Я. | |||||||||||||||||
158 | Ягіяєв Ш.І. | |||||||||||||||||
159 |