|
Рассматриваются два варианта рейтинга. В первом, наиболее распространённом
(по ссылке Gold и по умолчанию) команды отсортированы по числу золотых
медалей, затем по числу серебряных, затем по числу бронзовых. Во втором
(по ссылке Total) команды сначала отсортированы по общему числу медалей.
| # | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|
| 1 | People's Republic Of China | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Russian Federation | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3-5 | Chinese Taipei | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3-5 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3-5 | United States Of America | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Poland | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8-9 | Islamic Republic Of Iran | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8-9 | Thailand | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Belarus | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11-13 | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11-13 | Croatia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11-13 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Japan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16-17 | Israel | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16-17 | Romania | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Czech Republic | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 19-20 | Italy | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19-20 | Korea | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21-22 | Lithuania | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21-22 | Slovakia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Vietnam | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24-28 | Brazil | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24-28 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24-28 | Hungary | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24-28 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24-28 | Singapore | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29-32 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29-32 | Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29-32 | Switzerland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29-32 | Turkey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33-34 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33-34 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Indonesia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36-37 | France | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36-37 | Georgia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38-44 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-44 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-44 | Great Britain | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-44 | Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-44 | Republic Of Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-44 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38-44 | South Africa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45-52 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Macau China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-52 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Участники из остальных стран получили по 0 медалей.
|