Итоговый результат по конкурсам прогнозов за 2006 год
Общий итог конкурсов прогнозов за 2006 год подводился по следующей
формуле: за первое место в конкурсе участник получал 10 очков,
за второе - 8, за места с третье по восьмое - 9-N, где
N - занятое место, за девятое и ниже - 0 очков.
Общий результат участника равен сумме очков, набранных им во всех конкурсах,
в которых он участвовал.
Таким образом, победителем в серии конкурсов прогнозов на результаты
2006 года стал Пётр Митричев (Россия, МГУ), набравший 30 очков,
второе место занял Денис Власов (Россия, Петрозаводский ГУ),
набравший 29 очков, третье с 28 очками - Павел Наливайко (Россия, МГУ).
# | Person | Final1 | Final2 | TCO1 | TCO2 | GCJE | GCJ | TCCC | SF1 | SF2 | TTB | Total
|
---|
1 | Petr Mitrichev, Moscow SU | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Denis Vlasov, Petrozavodsk SU | 10 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 6 | 10 | 0 | 29 |
3 | Pavel Nalivaiko, Moscow SU | 0 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 28 |
4 | Pupyrev Sergey, Ural SU | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 27 |
5 | Pavel Kuznetsov, Pomor SU | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 25 |
6 | Vladimir Rychev, Moscow SU | 3 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
7 | Sokov Oleg, Orel STU | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
8 | Gladkikh Maxim, SPb SU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
9 | Samsonov Alexey, Ural SU | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | Snark, Moscow SU | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 |
11-12 | Denis Nazarov, Ufa SATU | - | - | 2 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 12 |
11-12 | Shavlyugin Eugene, Moscow SU | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 8 | 12 |
13 | Andrew Lopatin, SPb SU | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
14-17 | Alexey Danchenko, Belarusian SU | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
14-17 | Alexey Tolstikov, Belarusian SU | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
14-17 | Bakibaev Nurzhan, KBTU | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | 10 |
14-17 | Vitaly Goldshtein, Saratov SU | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
18 | Temuri Zarqua, Tbilisi SU | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
19-20 | Bankevuch Sergey, SPb SU | - | - | - | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
19-20 | Matov Dmitry, Saratov SU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
21-22 | Egor Kulikov, Moscow SU | 0 | 3 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21-22 | Semennikov Alexandr, SPb IFMO | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23-26 | Bikbaev Alexander, Ural SU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 6 |
23-26 | Nika Jimsheleshvili, Tbilisi SU | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23-26 | Tatyana Nesterenko, Novosibirsk SU | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
23-26 | Terzi Dmitriy, South Ural SU | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
27 | Tipikin Eugene, Ural SU | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 1 | 5 |
28 | Lepekhin Stanislav, Kant SU | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
29-32 | Andrew Stankevich, SPb IFMO | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
29-32 | Gonchar Evgeny, Belarussian SU | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
29-32 | Gusakov Alexey, Moscow SU | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
29-32 | Mokhov Andrey, U of Newcastle upon Tyne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
33 | Popelyshev Ivan, Moscow SU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Kazmenko Ivan, SPb SU | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Остальные участники конкурcов прогнозов призовых очков не набрали.
|